Столица разделена на 12 административных округов, в составе которых насчитывается 132 района и лишь в 53 из них представлены строящиеся либо сданные, но реализующиеся от застройщика новостройки бизнес-класса, подсчитали специалисты отдела проектного консалтинга компании Est-a-Tet.
В целом доля недвижимости этой качественной категории в Москве продолжает увеличиваться. Во II квартале 2025 г. она составила 47% в общем объеме предложения и 44% в объеме спроса. Наибольшее количество проектов бизнес-класса возводится в активно развивающихся локациях с реновацией бывших промышленных территорий.
Самый «богатый» на новостройки – Даниловский район. Здесь представлено сразу 12 жилых комплексов данного сегмента. Следом за ним идут Хорошево-Мневники – 6 новых проектов, а также Можайский, Раменки и Щукино, имеющие по 5 ЖК категории бизнес.
При этом в сложившихся и обжитых районах Москвы представлено не более 3 жилых комплексов этой качественной категории. В 22 из них есть лишь 1 новостройка этого уровня, в 13 – 2, в 7 районах – 3.
Так, например, в Алексеевском районе Москвы реализуется только 1 жилой комплекс бизнес-класса – это ЖК «Лайм». Дом полностью построен и введен в эксплуатацию. Он расположен в 3 минутах ходьбы от Проспекта Мира и 5 минутах от станции метро «Алексеевская». В пешей доступности от комплекса находятся 4 школы и 5 детских садов, крупнейшие парки - ВДНХ, «Сокольники», «Ботанический Сад». Развитая инфраструктура Алексеевского района позволяет оказаться в нужном месте за считаные минуты. В распоряжении жителей «Лайма» — кафе, рестораны, медицинские центры, аптеки, фитнес-центры, супермаркеты. Здесь можно приобрести просторную 1-комнатную квартиру площадью 43,5 кв. м по цене от 20,7 млн руб. Разнообразие предлагаемых планировочных решений предоставляет возможность выбрать оптимальный для покупателя вариант.
2 жилых комплекса бизнес-класса находятся в реализации в Пресненском районе. Это введенный в эксплуатацию ЖК Headliner и строящийся жилой комплекс «Шелепиха», сдача в реализацию которого запланирована на II квартал 2026 года. Приобрести 1-комнатную квартиру в сданном комплексе Headliner можно по цене 21,3 млн руб., это будет квартира площадью 44,9 кв. м. В «Шелепихе» 1-комнатную квартиру площадью 39,3 кв. м можно купить по цене от 20,4 млн руб.
№ | Район | ЖК | Готовность | Мин. стоимость (руб.) | Макс. стоимость (руб.) |
1 | Академический | Level Академическая | 3 кв 2025 | 23598600 | 301360136 |
2 | Алексеевский | Лайм | Сдан | 20749192 | 68101705 |
3 | Аэропорт | Soul | 3 кв 2025 - 4 кв 2026 | 21304320 | 117976880 |
4 | Басманный | Интеллигент | 4 кв 2025 | 18573030 | 57652770 |
Level Бауманская | 4 кв 2025 | 23114809 | 144016192 | ||
Mypriority Басманный | Сдан | 33526893 | 53074182 | ||
5 | Богородское | Мангазея в Богородском | 2 кв 2028 | 7960280 | 51100400 |
СоколИнн | 2 кв 2028 | 19573448 | 44359419 | ||
6 | Бутырский | Upside Towers | 3 кв 2026 - 2 кв 2027 | 16254100 | 164369760 |
Монс | 3 кв 2027 | 19200000 | 201370000 | ||
7 | Войковский | Injoy | 1 кв 2027 | 15863000 | 51656000 |
8 | Восточное Дегунино | Акценты | 4 кв 2027 | 10867252 | 38836248 |
9 | Головинский | UNO Головинские пруды | 2 кв 2025 | 13609500 | 38048800 |
10 | Даниловский | А22 | 4 кв 2028 | 15133485 | 46278925 |
Вау | 4 кв 2024 | 63733500 | 69680000 | ||
Дом А | 4 кв 2027 | 23890000 | 161660000 | ||
Зиларт | 4 кв 2027/есть сданные корпуса | 12521318 | 101739121 | ||
Мангазея на Тульской | 4 кв 2027 | 20353360 | 90855840 | ||
Nagatino i-Land | 2 кв 2027 | 19641852 | 56699847 | ||
Pave | 4 кв 2028 | 17994000 | 61152000 | ||
Павелецкая Сити | 4 кв 2024 - 4 кв 2027 | 21559059 | 139390613 | ||
RiverSky | Сдан | 24130000 | 110000000 | ||
Foriver | 4 кв 2024 | 24130000 | 312840000 | ||
Forst | 4 кв 2024 | 13103000 | 95445480 | ||
Shagal | 3 кв 2028 / есть сданные корпуса | 17037591 | 132790692 | ||
11 | Замоскворечье | Большая Серпуховская 38-8 | Сдан | 36000000 | 123215000 |
Voxhall | 4 кв 2025 | 51073149 | 116042554 | ||
Mypriority Павелецкая | 4 кв 2026 - 3 кв 2028 | 26676221 | 66958763 | ||
12 | Западное Дегунино | Дмитровское небо | 3 кв 2025 - 2 кв 2027 | 12045865 | 39222307 |
Свет | 1 кв 2028 | 14067500 | 37324350 | ||
Seliger city | 3 кв 2026 | 14149575 | 42242792 | ||
13 | Коньково | Обручева 30 | 4 кв 2026 | 13409413 | 77964287 |
14 | Котловка | Eniteo | Сдан | 28776540 | 43137150 |
15 | Крылатское | Крылатская 33 | 2 кв 2027 | 17117180 | 106041429 |
16 | Кунцево | Кутузовский квартал | 2 кв 2026 | 20654480 | 43619000 |
Сберсити | 4 кв 2025 - 1 кв 2026 | 20869200 | 124348278 | ||
Среда на Кутузовском | 4 кв 2027 | 15003099 | 47900672 | ||
Twice | Сдан | 20020000 | 33966000 | ||
17 | Левобережный | Акватория | Сдан | 49500000 | 110000000 |
Мангазея на Речном | 3 кв 2027 | 17220060 | 52207680 | ||
Северный порт Береговые кварталы | 1 кв 2028 | 17273088 | 50511672 | ||
Фестиваль Парк 2 | Сдан | 14368593 | 57493012 | ||
18 | Лефортово | Символ | 4 кв 2027 / есть сданные корпуса | 22330700 | 51513000 |
Stone Rise | 4 кв 2028 | 19143780 | 70384020 | ||
19 | Марфино | Very | 4 кв 2027 / есть сданные корпуса | 11783450 | 82508700 |
Достижение | Сдан | 23540000 | 98580000 | ||
20 | Марьина Роща | Mariinn Park | 4 кв 2027 | 28611456 | 86344003 |
Mod | 3 кв 2025 | 16415280 | 68518194 | ||
Tate | 2 кв 2027 | 18000000 | 206560000 | ||
21 | Можайский | Veer | 3 кв 2028 | 13359000 | 65709000 |
Верейская 41 | 3 кв 2025 | 14807157 | 77192095 | ||
КутузовГрад 2 | Сдан | 28030000 | 47420000 | ||
Set | 3 кв 2028 | 13733500 | 65344000 | ||
UNO Горбунова | 1 кв 2028 | 11028270 | 37346790 | ||
22 | Москворечье-Сабурово | Wave | 2 кв 2026 - 4 кв 2026 | 8945032 | 78601621 |
Life Варшавская | 4 кв 2026 | 17695232 | 28440168 | ||
23 | Нагатино-Садовники | Level Нагатинская | Сдан | 47375045 | 47375045 |
Первый Нагатинский | 3 кв 2025 - 2 кв 2026 | 22861924 | 67886658 | ||
Rotterdam | 3 кв 2025 | 20004594 | 89206330 | ||
24 | Нагатинский Затон | Dream Towers | Сдан | 32402808 | 130485382 |
River Park | Сдан | 44265000 | 61165000 | ||
25 | Нагорный | Twelve | 2 кв 2026 | 15002100 | 51220390 |
Top Hills | Сдан | 22790000 | 86980000 | ||
26 | Нижегородский | Бестселлер | 1 кв 2028 | 14418454 | 25142017 |
Нижегородская 74 | Сдан | 20684103 | 31323520 | ||
27 | Ново-Переделкино | Родина Переделкино | 4 кв 2027 | 10945000 | 37565150 |
28 | Обручевский | Архитектор | Сдан | 25004700 | 211705200 |
Afi Park Воронцовский | Сдан | 29470896 | 44719953 | ||
Very Миклухо-Маклая | 3 кв 2025 | 14682800 | 76496200 | ||
Ever | 3 кв 2025 / есть сданные корпуса | 18087707 | 78760550 | ||
29 | Останкинский | iLove | 3 кв 2025 / есть сданные корпуса | 15300000 | 116176900 |
30 | Отрадное | Малевич | 3 кв 2025 | 16153900 | 33533500 |
31 | Очаково-Матвеевское | Level Мичуринский | 2 кв 2027 / есть сданные корпуса | 15524518 | 243707953 |
Ом | 3-4 кв 2025 | 19719235 | 46147018 | ||
Среда на Лобачевского | 2-4 кв 2027 | 13982220 | 41237130 | ||
Страна Озерная | 2 кв 2026 | 19053500 | 115853500 | ||
32 | Печатники | Адмирал | 3 кв 2028 | 13893700 | 32486000 |
Квартал на воде | 4 кв 2025 | 9916830 | 27811276 | ||
Portland | 4 кв 2025 - 1 кв 2028 | 15923440 | 81133260 | ||
Ультима Сити | 3 кв 2028 | 12981200 | 47970000 | ||
33 | Покровское-Стрешнево | Alia | 2 кв 2028 | 16155000 | 89067900 |
City Bay | 4 кв 2026 - 2 кв 2028 | 12148876 | 66581500 | ||
Citizen | 3 кв 2027 | 11251800 | 41927550 | ||
Sky Garden | 3 кв 2025 - 2 кв 2027 | 16995200 | 49294050 | ||
34 | Преображенское | Преображенская площадь | 2 кв 2025 - 2 кв 2027 | 19600925 | 82028816 |
35 | Пресненский | Headliner | Сдан | 20121888 | 58509000 |
Шелепиха | 2 кв 2026 | 15879601 | 48323111 | ||
36 | Раменки | West Garden | Сдан | 23440000 | 161360000 |
Will Towers | Сдан | 19382437 | 59347026 | ||
Инноватор | 3 кв 2025 | 21582399 | 61171804 | ||
Событие | 2 кв 2027 / есть сданные корпуса | 40357200 | 83002500 | ||
Stories | 1 кв 2026 | 21242258 | 128832000 | ||
37 | Ростокино | Режиссер | Сдан | 25016180 | 102094440 |
Триколор | Сдан | 43157704 | 55500048 | ||
38 | Рязанский | Balance | 1 кв 2027 / есть сданные корпуса | 11791284 | 32030129 |
39 | Савеловский | Петровский парк 2 | 3 кв 2025 | 18462750 | 70638400 |
Symphony 34 | Сдан | 23838500 | 113122880 | ||
40 | Свиблово | Afi Tower | Сдан | 17179875 | 60953847 |
Lake | 3 кв 2025 | 34090980 | 72837090 | ||
41 | Сокол | Дом на Зорге | 4 кв 2025 | 18514413 | 54234624 |
42 | Соколиная Гора | UNO Соколиная гора | 2 кв 2027 | 10092000 | 46096000 |
43 | Сокольники | Solos | 4 кв 2026 - 1 кв 2029 | 18414009 | 83462508 |
Stone Sokolniki | 4 кв 2027 | 18322080 | 65277300 | ||
44 | Строгино | Mypriority Нижегородская | 4 кв 2028 | 13481006 | 23576490 |
45 | Текстильщики | Voice Towers | 4 кв 2027 | 10420000 | 37280100 |
46 | Тропарево-Никулино | Full House | Сдан | 25110000 | 101751500 |
47 | Филевский Парк | На Береговом | Сдан | 25503360 | 25787520 |
48 | Хорошево-Мневники | Квартал Серебряный бор | 2 кв 2027 | 20888448 | 143529410 |
Level Причальный | Сдан | 128733802 | 195089159 | ||
Mypriority Мневники | 2 кв 2028 | 17683650 | 43055871 | ||
Остров | 3 кв 2025 - 1 кв 2029 | 22134000 | 137681310 | ||
Сердце Столицы | Сдан | 72000000 | 72000000 | ||
Sydney City | 3 кв 2027 / есть сданные корпуса | 21200870 | 163384060 | ||
49 | Хорошевский | Династия | Сдан | 34450000 | 55225000 |
Indy Towers | 4 кв 2026 - 3 кв 2029 | 21438740 | 103928172 | ||
Sezar City | 3-4 кв 2027 | 18730400 | 68531280 | ||
50 | Центральное Чертаново | Park Side | Сдан | 9321092 | 41008848 |
51 | Щукино | Интонация | Сдан | 26856000 | 85368540 |
Маршал | Сдан | 21630000 | 82287035 | ||
Moments | 3 кв 2025 - 1 кв 2027 | 17050100 | 81482736 | ||
Ракурс | 1 кв 2028 | 15040436 | 46944684 | ||
Родной Город. Октябрьское поле | Сдан | 21835860 | 39466420 | ||
52 | Южное Тушино | Юту | 1 кв 2028 | 14550000 | 70490000 |
53 | Южнопортовый | Mypriority Дубровка | 3 кв 2025 - 3 кв 2028 | 16162796 | 46332586 |
Метрополия | Сдан | 15566500 | 42098928 | ||
Champine | Сдан | 33380000 | 84108000 |
Комментарии
(0)#Последние комментарии на сайте