На столичном первичном рынке по итогам III квартала 2017 года ведутся продажи в 340 жилых и апартаментных комплексах. Эти проекты реализуются силами более чем 150 девелоперов. При этом ровно половину всех московских новостроек возводят 30 крупнейших застройщиков. Аналитики «Метриум Групп» подготовили первый объединенный рейтинг девелоперов «старой» и Новой Москвы, который будет взят за основу при расстановке топ-менеджеров ведущих компаний отрасли в ежегодном каталоге «Лица», выпускаемом федеральной премией Urban Awards.
В данный рейтинг вошли проекты, удовлетворяющие следующим требованиям:
- проект находится в стадии строительства;
- разрешительная документация оформлена в соответствии с действующим законодательством и находится в открытом доступе;
- продажи ведутся в соответствии с ФЗ №214 «О долевом строительстве»;
- в продаже от застройщика/уполномоченного агентства недвижимости представлено не менее трех квартир.
При составлении рейтинга аналитики «Метриум Групп» посчитали площадь квартир/апартаментов без учета летних помещений в корпусах, в которых ведутся открытые продажи. Основным источником информации является разрешительная документация проектов: разрешения на строительство или ввод в эксплуатацию, проектные декларации и заключения экспертизы. При отсутствии необходимых данных в официальных документах эксперты компании связывались с девелоперами для уточнения параметров.
В топ-30 крупнейших столичных девелоперов вошли компании, реализующие 169 жилых и апартаментных комплексов. Суммарная площадь квартир и апартаментов в представленных на первичном рынке корпусах составляет 11,69 млн кв. м. Самым популярным форматом у лидеров рейтинга является жилье эконом- и комфорт-класса: на долю этих сегментов приходится 60,6% площадей. Бизнес-класс занимает 31,4%, а категории «премиум» и «элит» - 3,9% и 4,2% соответственно.
5 девелоперов из топ-30 работают и в «старой», и в Новой Москве, еще три компании реализуют проекты только на присоединенных к столице территориях. Причем из этих восьми игроков ровно половина входит в первую десятку рейтинга. И оставшиеся 22 компании в настоящий момент не выходят за пределы старых московских границ.
Безоговорочным лидером, опережающим ближайшего преследователя почти в 2,5 раза, на столичном рынке является ГК ПИК. Сегодня в портфель реализуемых компанией на первичном рынке проектов входят 23 московские новостройки. Общая площадь жилой недвижимости – 2,01 млн кв. м. С начала 2017 года ПИК начал продажи в четырех проектах, площадь квартир в реализуемых корпусах составляет 177,1 тыс. кв. м.
Второе место занимает компания «Донстрой» с показателем 888,1 тыс. кв. м. Этот объем распределяется между 13 проектами. В январе-сентябре 2017 года «Донстрой» вывел на рынок только один проект – жилой комплекс «Оливковый дом».
Замыкает тройку компания MR Group, отстающая от «Донстроя» менее чем на 10 тыс. «квадратов»: в активе компании 11 проектов, площадь квартир и апартаментов в которых составляет 878,7 тыс. кв. м. В январе-сентябре MR Group представила один проект – жилой комплекс «Селигер Сити».
Четвертое место досталось компании Capital Group, реализующей 7 проектов суммарной площадью квартир и апартаментов 704,8 тыс. кв. м. В топ-5 вошла Группа «Эталон»: 568 тыс. кв. м и 5 проектов, 2 из которых стартовали в 2017 году.
В топ-10 рейтинга крупнейших девелоперов также вошли Группа ЛСР (509,5 тыс. кв. м), «Абсолют» (505,7 кв. м), «МонАрх» (463,1 тыс. кв. м), Группа ПСН (438,2 тыс. кв. м) и «А101 Девелопмент» (414,8 тыс. кв. м). 10 крупнейших девелоперов Москвы реализуют в общей сложности 78 проектов, суммарная площадь квартир и апартаментов в продающихся на первичном 7,38 млн кв. м. Это почти половина всего объема на московском рынке новостроек.
Если же оценить суммарные портфели девелоперов, работающих в двух столицах (Москве и Санкт-Питербурге), то первое место достанется Группе ЛСР – 2,15 млн кв. м. На второй позиции идет ПИК с показателем 2,11 млн кв. м, «бронза» у питерской компании Setl City – 1,68 млн кв. м. На четвертой строчке расположилась Группа «Эталон» с показателем 1,39 млн кв. м. Замыкает пятерку «Донстрой» – 888,1 тыс. кв. м. Таким образом, в топ-5 крупнейших застройщиков Москвы и Санкт-Петербурга большинство (3 из 5 мест) имеют компании с питерской «пропиской».
Топ-30 девелоперов Москвы по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов. Источник: «Метриум Групп»
| Место | Девелопер | Название проекта | Тип проекта | Класс проекта | Площадь квартир/ апартаментов в проекте, кв. м | Суммарная площадь, кв. м |
| 1 | ПИК | Новомосковский (Щербинка) | Квартиры | Эконом | 99986 | 2006106 |
| Мещерский лес | Квартиры | Комфорт | 215067 | |||
| Жемчужина Зеленограда | Квартиры | Комфорт | 197160 | |||
| Саларьево Парк | Квартиры | Комфорт | 192957 | |||
| Бунинские луга | Квартиры | Комфорт | 153934 | |||
| Green Park | Квартиры | Комфорт | 147768 | |||
| Столичные поляны | Квартиры | Комфорт | 125640 | |||
| Микрорайон Северный | Квартиры | Комфорт | 94818 | |||
| Варшавское, 141 | Квартиры | Комфорт | 88748 | |||
| Влюблино | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | 76489 | |||
| Черняховского 19 | Квартиры | Комфорт | 72400 | |||
| Ясеневая 14* | Квартиры | Комфорт | 65379 | |||
| Аннино Парк | Квартиры | Комфорт | 62824 | |||
| Римского-Корсакова 11 | Квартиры | Комфорт | 60477 | |||
| Академика Павлова* | Квартиры | Комфорт | 59100 | |||
| Петр 1 | Квартиры | Комфорт | 49653 | |||
| Маршала Захарова, 7 | Квартиры | Комфорт | 42314 | |||
| Полярная 25* | Квартиры | Комфорт | 36467 | |||
| Лефортово Парк* | Квартиры | Комфорт | 16196 | |||
| Vander Park | Квартиры | Бизнес | 72852 | |||
| Вавилова 4 | Квартиры | Бизнес | 31558 | |||
| Мосфильмовская | Апартаменты | Бизнес | 30418 | |||
| Пресненский вал 21 | Апартаменты | Бизнес | 13901 | |||
| 2 | Донстрой | Сердце столицы | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | 302193 | 888146 |
| Символ | Квартиры | Бизнес | 202510 | |||
| Лосиный остров | Квартиры | Бизнес | 100000 | |||
| Соколиный форт | Квартиры | Бизнес | 20000 | |||
| Долина Сетунь | Квартиры | Премиум | 65165 | |||
| Суббота | Квартиры | Премиум | 44158 | |||
| Алые паруса | Квартиры | Премиум | 29275 | |||
| Оливковый дом* | Квартиры | Премиум | 6321 | |||
| Barrin House | Квартиры | Элит | 45855 | |||
| Жизнь на Плющихе | Квартиры | Элит | 31961 | |||
| Grand Deluxe | Квартиры | Элит | 19895 | |||
| Smolensky De Luxe | Апартаменты | Элит | 12800 | |||
| Кленовый DOM | Квартиры/ апартаменты | Элит | 8013 | |||
| 3 | MR Group | Фили Град | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | 161201 | 878720 |
| Савеловский Сити | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | 119450 | |||
| Ясный | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | 113024 | |||
| Водный | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | 101434 | |||
| Селигер Сити* | Квартиры | Комфорт | 58798 | |||
| PerovSky | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | 29777 | |||
| Царская площадь | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | 152861 | |||
| Пресня Сити | Апартаменты | Бизнес | 98716 | |||
| Басманный, 5 | Апартаменты | Бизнес | 18634 | |||
| Двинцев, 14 | Апартаменты | Бизнес | 3764 | |||
| Воробьев Дом | Квартиры/ апартаменты | Премиум | 21061 | |||
| 4 | Capital Group | МИР Митино | Квартиры | Комфорт | 192639 | 704812 |
| Позитив | Квартиры | Комфорт | 89528 | |||
| Триколор | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | 173133 | |||
| Лица | Квартиры | Бизнес | 109420 | |||
| Штат 18 | Квартиры | Бизнес | 9732 | |||
| ОКО | Апартаменты | Элит | 120000 | |||
| КД Mon Cher | Апартаменты | Элит | 10360 | |||
| 5 | Группа Эталон (Эталон-Инвест) | Эталон-Сити | Квартиры | Комфорт | 251750 | 568032 |
| Летний Сад | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | 196243 | |||
| Золотая Звезда | Квартиры | Комфорт | 66476 | |||
| Нормандия* | Квартиры | Комфорт | 22727 | |||
| Серебряный фонтан* | Квартиры | Бизнес | 30836 | |||
| 6 | Группа ЛСР | Лучи | Квартиры | Комфорт | 188409 | 509503 |
| ЗИЛАРТ | Квартиры | Бизнес | 215349 | |||
| Донской олимп | Квартиры | Бизнес | 105745 | |||
| 7 | ГК Абсолют | Переделкино Ближнее | Квартиры | Эконом | 415906 | 505701 |
| Первый Московский | Квартиры | Эконом | 89795 | |||
| 8 | ГК МонАрх | Мосфильмовский | Квартиры | Бизнес | 192138 | 463074 |
| Хорошевский | Квартиры | Бизнес | 173219 | |||
| CITY PARK | Квартиры | Премиум | 97717 | |||
| 9 | Группа ПСН | SREDA | Квартиры | Комфорт | 144684 | 438211 |
| Домашний | Квартиры | Комфорт | 141702 | |||
| Гринада* | Квартиры | Комфорт | 59455 | |||
| Правда* | Апартаменты | Бизнес | 30365 | |||
| I’M на Садовом | Квартиры/ апартаменты | Премиум | 22360 | |||
| I'M Тверская* | Апартаменты | Премиум | 13145 | |||
| Полянка/44 | Квартиры | Элит | 26500 | |||
| 10 | А101 Девелопмент | Испанские кварталы | Квартиры | Комфорт | 168358 | 414785 |
| Скандинавия | Квартиры | Комфорт | 137325 | |||
| Москва А101 | Квартиры | Комфорт | 78854 | |||
| Белые Ночи | Квартиры | Комфорт | 30248 | |||
| 11 | ФСК Лидер | Поколение | Квартиры | Комфорт | 61707 | 361416 |
| Некрасовка | Квартиры | Эконом | 260391 | |||
| Дыхание | Квартиры | Премиум | 39318 | |||
| 12 | Интеко | На Мельникова | Квартиры | Комфорт | 63206 | 352124 |
| МФК Лайнер | Апартаменты | Бизнес | 160925 | |||
| СВОЙ* | Квартиры | Бизнес | 16555 | |||
| Садовые кварталы | Квартиры | Премиум | 78327 | |||
| Balchug Viewpoint | Апартаменты | Элит | 19417 | |||
| Balchug Residence | Апартаменты | Элит | 13694 | |||
| 13 | МФС-6 | Загорье | Квартиры | Комфорт | 254961 | 291262 |
| ЖК на Циолковского | Квартиры | Комфорт | 33993 | |||
| КД в Печатниковом переулке | Квартиры | Элит | 2309 | |||
| 14 | Sezar Group | Рассказоvо | Квартиры | Комфорт | 201880 | 286886 |
| Династия | Квартиры | Бизнес | 85006 | |||
| 15 | Флэт&ко | ЖД МПИ | Квартиры | Комфорт | 17544 | 260134 |
| МФК Флотилия | Апартаменты | Бизнес | 75634 | |||
| Утесов | Квартиры | Бизнес | 65608 | |||
| Новоясеневский | Квартиры | Бизнес | 57542 | |||
| Квартал 38А | Квартиры | Бизнес | 21321 | |||
| На Душинской | Квартиры | Бизнес | 15695 | |||
| На Коминтерна | Квартиры | Бизнес | 6790 | |||
| 16 | Галс-Девелопмент | Наследие (1 и 2 очередь) | Квартиры | Бизнес | 66564 | 253914 |
| МФК Искра-парк | Апартаменты | Бизнес | 62890 | |||
| Достояние | Квартиры | Бизнес | 31829 | |||
| Wine House | Квартиры/ апартаменты | Премиум | 24020 | |||
| Сады Пекина | Апартаменты | Элит | 34911 | |||
| Театральный дом | Апартаменты | Элит | 18700 | |||
| МФК IQ-Квартал | Апартаменты | Элит | 15000 | |||
| 17 | AEON Corporation | Ривер Парк | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | 156282 | 234782 |
| Башня Федерация | Апартаменты | Элит | 78500 | |||
| 18 | Центр Инвест | Фестиваль парк* | Квартиры | Комфорт | 84636 | 213890 |
| Бизнес | 15338 | |||||
| Белый Парк | Квартиры | Комфорт | 30035 | |||
| Белый парк 2 | Квартиры | Комфорт | 22548 | |||
| Кристалл | Квартиры | Бизнес | 34276 | |||
| Вавилов ДОМ* | Квартиры | Бизнес | 27057 | |||
| 19 | ИСК Столица | Скай форт | Квартиры | Бизнес | 208536 | 208536 |
| 20 | Шатер Девелопмент | Бутовские аллеи | Квартиры | Комфорт | 40371 | 197587 |
| 1147 | Квартиры | Бизнес | 89123 | |||
| Западный порт. Кварталы на набережной | Квартиры | Бизнес | 37752 | |||
| Волга | Апартаменты | Бизнес | 19091 | |||
| Карамель | Квартиры | Бизнес | 11250 | |||
| 21 | ИФД Капиталъ | Город на реке Тушино-2018 | Квартиры | Комфорт | 194632 | 194632 |
| 22 | КРОСТ | Новая Звезда | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | 86190 | 193396 |
| Wellton Towers* | Квартиры | Бизнес | 47880 | |||
| Невский | Квартиры | Бизнес | 23200 | |||
| Букинист | Апартаменты | Бизнес | 19926 | |||
| Well Park Голландский дом | Квартиры | Бизнес | 16200 | |||
| 23 | Инград | Петра Алексеева 12А | Квартиры | Комфорт | 57032 | 174799 |
| Михайлова 31* | Квартиры | Комфорт | 39610 | |||
| Новочеремушкинская 17* | Квартиры | Бизнес | 52000 | |||
| Вавилова 69А | Квартиры | Бизнес | 26157 | |||
| 24 | Инвесттраст | Новые Ватутинки, Центральный | Квартиры | Комфорт | 162369 | 167562 |
| Новые Ватутинки, Южный | Квартиры | Комфорт | 5193 | |||
| 25 | РГ Девелопмент | Родной город. Каховская | Квартиры | Комфорт | 42170 | 166298 |
| Орехово-Борисово* | Квартиры | Комфорт | 27116 | |||
| Родной город. Воронцовский парк | Квартиры | Бизнес | 51751 | |||
| Родной город. Октябрьское поле | Квартиры | Бизнес | 45261 | |||
| 26 | МИЦ | Южное Бунино* | Квартиры | Комфорт | 74709 | 159236 |
| Татьянин парк | Квартиры | Комфорт | 52747 | |||
| Ландыши | Апартаменты | Комфорт | 16503 | |||
| Сити-комплекс Барбарис | Апартаменты | Комфорт | 15277 | |||
| 27 | Группа компаний ТЭН | Парк Легенд | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | 157796 | 157796 |
| 28 | Группа компаний Ташир | Розмарин | Квартиры | Бизнес | 84970 | 156969 |
| Дирижабль | Квартиры | Бизнес | 41199 | |||
| Берег Столицы: Дома в Серебряном Бору* | Апартаменты | Элит | 30800 | |||
| 29 | Level Group | Level Амурская | Квартиры/апартаменты | Комфорт | 145 614 | 154 297 |
| Level Кутузовский | Квартиры | Бизнес | 8 683 | |||
| 30 | Пионер | Life Ботанический Сад | Квартиры | Комфорт | 93867 | 143402 |
| Бизнес | 17835 | |||||
| Life Митинская Экопарк | Квартиры | Комфорт | 16451 | |||
| МФК YE'S | Апартаменты | Комфорт | 15249 |
«Крупнейшие столичные застройщики продолжают активно наращивать свои портфели: с начала года девелоперы из топ-30 вывели на рынок 32 новых проекта, площадь квартир и апартаментов в которых составляет почти 900 тыс. кв. м, – резюмирует Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп», участник партнерской сети CBRE. – И в перспективе ближайших двух-трех лет этот тренд будет усиливаться. Основным движущим фактором станет возможный переход от долевого строительства к проектному финансированию, предложенный Владимиром Путиным. Многие девелоперы сейчас наверняка активизируются и ускорят вывод новых проектов, чтобы успеть начать продавать их по привычной схеме, не дожидаясь изменения правил игры».
Метриум Групп
«Метриум Групп» – риелторская и консалтинговая компания, чья деятельность сосредоточена на рынке жилой недвижимости Московского региона. Компания входит в тройку лидеров на первичном рынке жилья по объему продаж. Портфель «Метриум Групп» насчитывает 123 проекта общей площадью 11,6 млн кв.м. (с учетом всех проектов в продаже, а также будущих законтрактованных проектов). Ежемесячно компания реализует в среднем 30 тыс. кв.м, работая с крупнейшими девелоперами жилой недвижимости региона. В 2016 году «Метриум Групп» признана Риелтором №1 (лидер продаж) по итогам голосования премии «Рекорды рынка недвижимости» и «Риелтором года» по версии Urban Awards.
«Метриум Групп» является партнером СBRE – крупнейшей компании в мире, оказывающей услуги в сфере по консалтингу и управлению инвестициями в коммерческой недвижимости. Партнерство CBRE и «Метриум Групп» позволяет предоставлять своим клиентам весь спектр услуг, охватывающих как коммерческую, так и жилую недвижимость, а также дает возможность клиентам компаний иметь доступ к лучшей комплексной экспертизе на рынке.
За дополнительной информацией обращайтесь: Елена Кудымова, Директор по связям с общественностью «Метриум Групп», Моб.: 8-916-510-04-20, Email: pr@metrium.ru

Комментарии
(0)#Последние комментарии на сайте